Økonomi og budsjettfordeling i Kulturfondet
Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig.
Kulturfondet gir i første rekke tilskudd til enkelttiltak og til forsøksvirksomhet på kunst- og kulturområdet. Prioritering av tiltakene skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kulturfondet.
Se alle støtteordningene i Norsk kulturfond
Norsk kulturfond utgjør i 2020 1 mrd. kr. Midlene fordeles slik:
Allmenne kulturformål | 62,3 mill. kr |
Visuell kunst | 128,6 mill. kr |
Musikk | 394,7 mill. kr |
Scenekunst | 167,8 mill. kr |
Litteratur | 193,4 mill. kr |
Kulturvern | 35 mill. kr |
Tidsskrift og kritikk | 27,7 mill.kr |
Musikk
Tilskuddsordninger for det prosjektbaserte musikklivet er fondets viktigste oppgave på musikkområdet.
Avsetningen for musikk er i 2018 på 380 mill. kr, og er fordelt slik:
Ymse tiltak | 36 mill. kr |
Tilskuddsordningen for musikkfestivaler | 147,7 mill. kr |
Tilskuddsordning for musikkarrangører | 34,5 mill. kr |
Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger | 23,2 mill. kr |
Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler | 68,5 mill. kr |
Tilskuddsordning for kirkemusikk | 8,4 mill. kr |
Driftsstøtte - Musikkformål | 59,6 mill. kr |
Barnas Verdensdager | 2 mill. kr |
Litteratur
Målet med fondets støtteordninger til litteratur er å sikre et bredest mulig tilbud av nye bøker og nye norske tegneserier.
Avsetningen for litteratur er i 2018 på 187 mill. kr, fordelt slik:
Innkjøpsordningen for oversatt litteratur | 14,6 mill. kr |
Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge | 6 mill. kr |
Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier | 3,8 mill. kr |
Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur - voksne | 52,9 mill. kr |
Innkjøpsordningen for ny norske skjønnlitteratur - barn og unge | 33,1 mill. kr |
Innkjøpsordningen for sakprosa for voksne | 22,8 mill. kr |
Litteraturprosjekt | 4,3 mill. kr |
Litteraturproduksjon | 5,3 mill. kr |
Litteraturformidling | 13,2 mill. kr |
Frakt/distribusjon innkjøpsordningene for litteratur | 6,5 mill. kr |
Tidsskrift og månedsaviser | 10,3 mill. kr |
Driftsstøtte - Språk-, litteratur- og bibliotekformål | 13,1 mill. kr |
Evaluering | 1 mill. kr |
Scenekunst
Fondet har som mål å legge til rette for eksperimentering, utforsking, nyfortolkning og samarbeid på tvers av uttrykksformer og sjangrer i scenekunsten.
Avsetningen for scenekunst er i 2018 på 154,2 mill. kr, og er fordelt slik:
Formidlingsordningen/Gjestespill | 9 mill. kr |
Fri scenekunst - teater | 30,3 mill. kr |
Fri scenekunst – dans | 25,5 mill. kr |
Basisfinansiering scenekunst | 47 mill. kr |
Kompetansehevende tiltak scenekunst | 4,2 mill. kr |
Regionale kompetansesentra for dans | 5,3 mill. kr |
Arrangørstøtte scenekunst | 15,6 mill. kr |
Forprosjektordningen - scenekunst | 6,6 mill. kr |
Driftsstøtte | 10,6 mill. kr |
Visuell kunst
Kulturfondet skal styrke kvaliteten og mangfoldet i samtidskunsten, og styrke formidlingen av den slik at kunsten når et større publikum og får en tydeligere plass i samfunnet.
Avsetningen for visuell kunst er i 2018 på 130,6 mill. kr, og er fordelt slik:
Ymse tiltak | 21,6 mill. kr |
Utstyrsstøtte til fellesverksteder | 1,5 mill. kr |
Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen | 2,5 mill. kr |
Arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler | 16 mill. kr |
Kunstnerassistentordningen | 4,1 mill. kr |
Driftsstøtte - Visuell kunst | 75,6 mill. kr |
Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling | 4 mill. kr |
Allmenne kulturformål
Avsetningen for allmenne kulturformål inkluderer midler til bl.a. rom for kunst, aspirantordningen og tverrfaglige tiltak.
Avsetningen for allmenne kulturformål i Norsk kulturfond i 2018 er på 63,3 mill. kr, og fordeler seg slik:
Tverrfaglige tiltak | 8,1 mill. kr |
Rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg | 22,3 mill. kr |
Barne- og ungdomskultur (midlene er gitt som tilsagn i tidligere år) | 3,1 mill. kr |
Forsøksordning: Gjesteoppholdsstøtte | 1,6 mill. kr |
Norsk kulturråds ærespris | 600 000 kr |
Forskning og utvikling | 3 mill. kr |
Aspirantordningen | 4,1 mill. kr |
Driftsstøtte - allmenne kulturformål | 14,7 mill. kr |
Til rådets disposisjon (til forsøksordninger og særskilte utlysninger) | 5,6 mill. kr |
Kulturvern
Avsetningen for kulturvern i Norsk kulturfond er i 2018 på 34,4 mill. kr, og er fordelt slik:
Kulturvern, prosjektmidler | 13 mill. kr |
Driftsstøtte - Museums- og andre kulturvernformål | 21,4 mill. kr |